Modèle | UNIV-7,2 KWH/LV(W) | UNIV-10 KWH/LV (W) |
Énergie totale | 7,2 kWh | 9,89 kWh |
Énergie utilisable (DC) | 6,8 kWh | 9,6 kWh |
Tension | 45-54.8Vd.c | 45-54.8Vd.c |
Tension nominale | 48 V c. | 48 V c. |
Capacité nominale | 150 Ah | 206Ah |
Efficacité | > 97 % | |
Courant nominal | 150 A. | 206A |
Puissance de charge nominale | 4,8 kW | 5,76 kW |
Puissance de décharge nominale | 4,8 kW | 5,76 kW |
Puissance de crête (décharge uniquement) | 7,9 kW pendant 3 s. | 7,9 kW pendant 3 s. |
Dimensions (mm) | 530*700*200mm | |
Conditions de fonctionnement | Intérieur | |
Poids | 62kg | 94kg |
Température de fonctionnement de charge | 0 ºC ~ 50 ºC | |
Température de fonctionnement de décharge | -20ºC ~ 60ºC | |
Couleur | Blanc | |
Humidité | <60 % (pas d'eau condensée) | |
Catégorie de surtension | II | |
Type de refroidissement | Boîtier de refroidissement naturel | |
Matériau du boîtier | Métal | |
Installation | Installation murale/mise à la terre | |
Indice de protection IP | IP 54 | |
Classe de protection | JE | |
Nombre max. De connexions parallèles | 16P | |
Garantie | 10 ans | |
Durée de vie | > 15 ans | |
Communication | CAN / RS485 | |
Mode de protection | Double protection matérielle | |
Protection de la batterie | Surintensité/surtension/court-circuit/sous-tension/surchauffe | |
Sécurité | ||
CE / TUV | ||
Classification des matières dangereuses | 9 | |
Transport | UN38.3 |
FAQ
Q1 : quels sont les avantages des batteries au lithium à montage mural pour le stockage de l'énergie ?
R : les batteries au lithium à montage mural pour le stockage de l'énergie offrent plusieurs avantages, notamment pour le stockage de l'énergie dans les habitations, la prise en charge de la fixation murale et la fonction Plug and Play.
Q2 : quelle est la durée de vie des batteries au lithium murales pour le stockage de l'énergie ?
R : les batteries au lithium murales pour le stockage de l'énergie ont généralement une durée de vie de 10 à 15 ans, en fonction de l'utilisation, de la température et d'autres facteurs.
Q3 : la batterie BMS est-elle incluse ?
A1 : Oui. Il contient un BMS avancé et est très sûr à utiliser.
Q4 : comment expédiez-vous la batterie au lithium ?
A2: Nous pouvons navire par mer/air/train.
Q5 : la batterie est-elle protégée contre les surcharges et les décharges excessives ?
A3 : Oui. Nous utilisons un système BMS avancé, qui peut très bien protéger la batterie contre les surcharges et les décharges excessives.
Q6 : Qu'est-ce que le délai de livraison ?
A4: Exemple de délai de livraison: 3-7 jours. délai de livraison de commande: 12-25 jours.
Q7. Comment assurer la qualité ?
A6: Toujours avant la production des échantillons; toujours après l'inspection finale avant l'expédition.
Q8. Fournissez-vous un service après-vente ?
A7: Oui, le période de garantie pour les batteries au lithium est de 5 ans ou 10 ans, si il y a un problème de qualité de notre côté pendant cette période, vous pouvez contacter notre service clientèle en ligne.